Hall of fame

21K Halbmarathon
Herren Damen
2026 Kevin Kibet 1:24:58 👑 2026 Maria Christen 1:45:46
2025 Alain Lagger 1:27:22 2025 Estelle Käser 2:05:05
2023 Carlo Bonnet 1:34:23 2023 Renée Cardinaals 1:54:06
2022 Alain Lagger 1:35:23 2022 Simone Troxler 1:47:23
2021 Alain Lagger 1:37:16 2021 Simone Troxler 1:45:01 👑
2020 Thomas Schilter 1:33:24 2020 Mirjam Niederberger 1:54:21
2019 Xavier Moulin 1:36:54 2019 Mirjam Niederberger 1:52:24
8K Seerunde
Herren Damen
2026 Alain Lagger 26:47 👑 2026 Amy Leibundgut 33:23
2025 Thomas Gmür 27:56 2025 Amy Leibundgut 33:12 👑
2023 Ivan Amherd 31:07 2023 Manisha Hischier 37:28
2022 Andreas Ammann 28:55 2022 Maria Biffiger 37:00
2021 Thomas Gmür 28:24 2021 Kathrin Grichting 36:59
2020 Ruedi Becker 29:37 2020 Kathrin Grichting 38:31
2019 Guido Heynen 29:39 2019 Sabine Kuonen 33:20
35K Weissmies Trail
Herren Damen
2026 Louis Gruber 3:45:16 2026 Sophie Andrey 4:46:47
2025 Louis Gruber 3:38:11 👑 2025 Mirjam Niederberger 3:58:55 👑
45K Mischabel Trail
Herren Damen
2026 Simon Birrer 5:03:09 verkürzt 2026 Jonna Witwer 6:06:21 verkürzt
2025 Adrian Castrischer 5:25:20 2025 Ezgi Akdesir 6:34:05
Nach oben scrollen